2026-2027 Öğretim Yılı Yıllık Yurt Ücretleri (TL)
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 490.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 275.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik Standart | 237.000 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik Standart | 125.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.YURT KIZ(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 193.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 110.550 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 69.100 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.YURT ERKEK(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 193.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 110.550 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 69.100 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YURTLAR (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
| İki (2) Kişilik | 237.000 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 123.100 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 487.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 274.200 TL | 13.000 TL | |||
| Tek (1) Kişilik (12. yurt arka cephe odalar) | 438.100 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik (12. yurt arka cephe odalar) | 247.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. YURT KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 504.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 298.500 TL | 13.000 TL | |||
| 2+2 Süit Oda | 237.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| REZİDANS KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 545.000 TL | 13.000 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda | 451.500 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
| Tek (1) Kişilik | 365.600 TL | 35.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 265.000 TL | 35.000 TL | |||
| 3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 31 TEMMUZ' A KADAR | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. BLOK | |||||
| Stüdyo | 623.000 TL | 35.000 TL | |||
| Stüdyo 2 Kişilik | 330.200 TL | 35.000 TL | |||
| 1+1 Tek Kişilik | 781.500 TL | 35.000 TL | |||
| 1+1 İki Kişilik | 464.500 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 Tek Kişilik | 850.500 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 İki Kişilik | 507.300 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 Dört Kişilik | 300.500 TL | 35.000 TL | |||
2025-2026 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 226.838 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 126.788 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik Standart | 90.563 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik Standart | 57.788 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.YURT KIZ(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 77.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 44.000 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 27.500 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.YURT ERKEK(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 77.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 44.000 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 27.500 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YURT FİYATLARI (5-6-7-8-9-10-15) | |||||
| İki (2) Kişilik | 109.538 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 56.925 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 86.250 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 225.113 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 126.788 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. YURT KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 232.875 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 138.000 TL | 9.405 TL | |||
| 2+2 Süit Oda | 109.538 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| REZİDANS KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 251.850 TL | 9.405 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda | 208.725 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
| Tek (1) Kişilik | 169.050 TL | 25.080 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 122.475 TL | 25.080 TL | |||
| 3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. BLOK | |||||
| Stüdyo | 288.075 TL | 25.080 TL | |||
| Stüdyo 2 Kişilik | 152.663 TL | 25.080 TL | |||
| 1+1 Tek Kişilik | 361.388 TL | 25.080 TL | |||
| 1+1 İki Kişilik | 214.763 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 Tek Kişilik | 393.300 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 İki Kişilik | 234.600 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 Dört Kişilik | 138.863 TL | 25.080 TL | |||