2020-2021 Öğretim Yılı Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | 18.200 TL | 28.000 TL | 780 TL |
İki (2) Kişilik | 10.080 TL | 15.500 TL | 780 TL |
İki (2) Kişilik Standart | 7.150 TL | 11.000 TL | 780 TL |
Dört (4) Kişilik Standart | 4.550 TL | 7.000 TL | 780 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | 9.750 TL | 15.000 TL | 780 TL |
İki (2) Kişilik | 6.830 TL | 10.500 TL | 780 TL |
Dört (4) Kişilik | 4.880 TL | 7.500 TL | 780 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
İki (2) Kişilik | 9.170 TL | 14.100 TL | 780 TL |
Dört (4) Kişilik | 4.550 TL | 7.000 TL | 780 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 28.500 TL | 780 TL |
İki (2) Kişilik | - | 15.800 TL | 780 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 29.500 TL | 780 TL |
İki (2) Kişilik | - | 17.400 TL | 780 TL |
2+2 Süit Oda | - | 13.700 TL | 780 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 45.500 TL | 780 TL |
2 Kişilik Süit Oda | - | 32.000 TL | 780 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 41.000 TL | 1950 TL |
İki (2) Kişilik | - | 24.000 TL | 1950 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 45.000 TL | 1950 TL |
İki (2) Kişilik | - | 26.500 TL | 1950 TL |
Dört (4) Kişilik | - | 15.700 TL | 1950 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 32.000 TL | 1950 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
Tek (1) Kişilik | - | 21.000 TL | 1950 TL |
İki (2) Kişilik | - | 15.000 TL | 1950 TL |
STATÜSÜ | 2020-21 DÖNEMLİK | 2020-21 YILLIK | DEPOZİT |
---|
3 Kişilik (Penceresiz, Ranzalı) | 7.150 TL | 11.000 TL | 780 TL |
3 Kişilik (Pencereli, Ranzalı) | 10.075 TL | 15.500 TL | 780 TL |
3 Kişilik (Pencereli, Ranzalı, Mutfaklı) | 10.725 TL | 16.500 TL | 1.950 TL |
4 Kişilik (Pencereli, Ranzalı) | 9.100 TL | 14.000 TL | 780 TL |
Stüdyo Tek Kişilik | 20.150 TL | 31.000 TL | 1.950 TL |
Stüdyo Çift Kişilik | 11.050 TL | 17.000 TL | 1.950 TL |
Stüdyo Üç Kişilik (Pencereli) | 9.750 TL | 15.000 TL | 1.950 TL |
Stüdyo Tek Kişilik (Penceresiz) | 16.250 TL | 25.000 TL | 1.950 TL |
Stüdyo İki Kişilik (Penceresiz) | 9.750 TL | 15.000 TL | 1.950 TL |
Stüdyo Üç Kişilik (Penceresiz) | 8.125 TL | 12.500 TL | 1.950 TL |
1+1 Tek Kişilik | 31.200 TL | 48.000 TL | 1.950 TL |
1+1 Çift Kişilik | 19.500 TL | 30.000 TL | 1.950 TL |
2+1 Tek Kişilik | 42.900 TL | 66.000 TL | 1.950 TL |
2+1 Çift Kişilik | 23.400 TL | 36.000 TL | 1.950 TL |
NOT: Üniversiteye yeni kayıt olup yurtta kalacak ( paket olan ve olamayan ) tüm öğrenciler depozitlerini yurt ücretinden ayrı olarak TR03 0006 4000 0016 8180 7027 99 iban numarasına yatırıp dekontlarını yukarda belirtilen mail adreslerine göndermesi gerekmektedir.