2026-2027 Öğretim Yılı Yıllık Yurt Ücretleri (TL)
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 545.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 305.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik Standart | 264.000 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik Standart | 139.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.YURT KIZ(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 193.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 110.550 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 69.100 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.YURT ERKEK(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 193.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 110.550 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 69.100 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YURTLAR (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
| İki (2) Kişilik | 263.500 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 137.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 541.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 305.000 TL | 13.000 TL | |||
| Tek (1) Kişilik (12. yurt arka cephe odalar) | 487.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik (12. yurt arka cephe odalar) | 274.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. YURT KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 560.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 332.000 TL | 13.000 TL | |||
| 2+2 Süit Oda | 263.500 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| REZİDANS KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 605.100 TL | 13.000 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda | 501.500 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
| Tek (1) Kişilik | 406.200 TL | 35.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 294.500 TL | 35.000 TL | |||
| 3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş | |||||
| STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON 1 Ağustos Sonrası | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. BLOK | |||||
| Stüdyo | 692.200 TL | 35.000 TL | |||
| Stüdyo 2 Kişilik | 367.000 TL | 35.000 TL | |||
| 1+1 Tek Kişilik | 868.500 TL | 35.000 TL | |||
| 1+1 İki Kişilik | 516.000 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 Tek Kişilik | 945.000 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 İki Kişilik | 564.000 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 Dört Kişilik | 334.000 TL | 35.000 TL | |||
2026-2027 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 313.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 175.200 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik Standart | 125.200 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik Standart | 80.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. YURT (EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 106.500 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 61.000 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 38.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
| İki (2) Kişilik | 151.500 TL | 13.000 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 79.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 311.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 175.200 TL | 13.000 TL | |||
| Tek (1) Kişilik (12. Yurt Arka) | 280.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik (12. Yurt Arka) | 158.000 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. YURT KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 322.000 TL | 13.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 191.000 TL | 13.000 TL | |||
| 2+2 Süit Oda | 151.500 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| REZİDANS KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 348.000 TL | 13.000 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda | 288.400 TL | 13.000 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
| Tek (1) Kişilik | 234.000 TL | 35.000 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 169.500 TL | 35.000 TL | |||
| 3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. BLOK | |||||
| Stüdyo | 398.000 TL | 35.000 TL | |||
| Stüdyo 2 Kişilik | 211.000 TL | 35.000 TL | |||
| 1+1 Tek Kişilik | 499.500 TL | 35.000 TL | |||
| 1+1 İki Kişilik | 297.000 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 Tek Kişilik | 543.500 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 İki Kişilik | 324.000 TL | 35.000 TL | |||
| 2+1 Dört Kişilik | 192.000 TL | 35.000 TL | |||