2024-2025 Öğretim Yılı Yıllık Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 263.000 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik | 147.000 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 105.000 TL | 6.270 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 67.000 TL | 6.270 TL | |||
İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 127.000 TL | 6.270 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 66.000 TL | 6.270 TL | |||
Dört (4) Kişilik * | 39.000 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik * Sınırlı Sayıda Odalar |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 261.000 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik | 147.000 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 270.000 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik | 160.000 TL | 6.270 TL | |||
2+2 Süit Oda | 127.000 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 292.000 TL | 6.270 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 242.000 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 414.000 TL | 16.720 TL | |||
İki (2) Kişilik | 247.000 TL | 16.720 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 147.000 TL | 16.720 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 196.000 TL | 16.720 TL | |||
İki (2) Kişilik | 142.000 TL | 16.720 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
24. Blok | |||||
Tek (1) Kişilik | 300.000 TL | 16.720 TL | |||
1 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2024-25 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 334.000 TL | 16.720 TL | |||
Stüdyo 2 Kişilik | 177.000 TL | 16.720 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 419.000 TL | 16.720 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 249.000 TL | 16.720 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 456.000 TL | 16.720 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 272.000 TL | 16.720 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 161.000 TL | 16.720 TL |
2024-2025 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 151.225 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik | 84.525 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 60.375 TL | 6.270 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 38.525 TL | 6.270 TL | |||
İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 73.025 TL | 6.270 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 37.950 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 150.075 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik | 84.525 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 155.250 TL | 6.270 TL | |||
İki (2) Kişilik | 92.000 TL | 6.270 TL | |||
2+2 Süit Oda | 73.025 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 167.900 TL | 6.270 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 139.150 TL | 6.270 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 238.050 TL | 16.720 TL | |||
İki (2) Kişilik | 142.025 TL | 16.720 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 84.525 TL | 16.720 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 112.700 TL | 16.720 TL | |||
İki (2) Kişilik | 81.650 TL | 16.720 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
24. Blok | |||||
Tek (1) Kişilik | 172.500 TL | 16.720 TL | |||
1 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2024-25 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 192.050 TL | 16.720 TL | |||
Stüdyo 2 Kişilik | 101.775 TL | 16.720 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 240.925 TL | 16.720 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 143.175 TL | 16.720 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 262.200 TL | 16.720 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 156.400 TL | 16.720 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 92.575 TL | 16.720 TL |