2022-2023 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 43.925 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 24.500 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 18.025 TL | 1.500 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 11.550 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Soğutma Buzdolabı + TV + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 22.400 TL | 1.500 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 11.550 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 44.800 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 25.200 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 46.200 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 27.300 TL | 1.500 TL | |||
2+2 Süit Oda | 21.700 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 69.650 TL | 1.500 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 52.500 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + 3 Öğün Yemek + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1+1 DAİRE (15-16-17-18-23. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 63.700 TL | 4.000 TL | |||
İki (2) Kişilik | 37.800 TL | 4.000 TL | |||
1 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19-20. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 69.300 TL | 4.000 TL | |||
İki (2) Kişilik | 41.300 TL | 4.000 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 24.500 TL | 4.000 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
STÜDYO DAİRE (23-24-26.BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 50.225 TL | 4.000 TL | |||
Yatak Odası + Salon + Mutfak Birarada Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2022-23 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (10-11-12-13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 32.725 TL | 4.000 TL | |||
İki (2) Kişilik | 23.800 TL | 4.000 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
2022-2023 Öğretim Yılı Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 62.750 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 35.000 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 25.750 TL | 1.500 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 16.500 TL | 1.500 TL | |||
İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2.YURT KIZ-ERKEK KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 34.000 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 23.500 TL | 1.500 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 16.500 TL | 1.500 TL | |||
İnternet+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 32.000 TL | 1.500 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 16.500 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 64.000 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 36.000 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 66.000 TL | 1.500 TL | |||
İki (2) Kişilik | 39.000 TL | 1.500 TL | |||
2+2 Süit Oda | 31.000 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 99.500 TL | 1.500 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 75.000 TL | 1.500 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + 3 Öğün Yemek + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1+1 DAİRE (15-18. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 91.000 TL | 4.000 TL | |||
İki (2) Kişilik | 54.000 TL | 4.000 TL | |||
1 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 99.000 TL | 4.000 TL | |||
İki (2) Kişilik | 59.000 TL | 4.000 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 35.000 TL | 4.000 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
STÜDYO DAİRE (24 BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 71.750 TL | 4.000 TL | |||
Yatak Odası + Salon + Mutfak Birarada Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (10-11-12-13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 46.750 TL | 4.000 TL | |||
İki (2) Kişilik | 34.000 TL | 4.000 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | 2022-23 YILLIK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 78.925 TL | 4.000 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 100.100 TL | 4.000 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 59.400 TL | 4.000 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 108.900 TL | 4.000 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 64.900 TL | 4.000 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 38.500 TL | 4.000 TL |