2025-2026 Öğretim Yılı Yıllık Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 368.200 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik | 205.800 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 147.000 TL | 9.405 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 93.800 TL | 9.405 TL | |||
İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 177.800 TL | 9.405 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 92.400 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik <br/ >* Sınırlı Sayıda Odalar |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 365.400 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik | 205.800 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 378.000 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik | 224.000 TL | 9.405 TL | |||
2+2 Süit Oda | 177.800 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 408.800 TL | 9.405 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 338.800 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 579.600 TL | 25.080 TL | |||
İki (2) Kişilik | 345.800 TL | 25.080 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 205.800 TL | 25.080 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 274.400 TL | 25.080 TL | |||
İki (2) Kişilik | 198.800 TL | 25.080 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 467.600 TL | 25.080 TL | |||
Stüdyo 2 Kişilik | 247.800 TL | 25.080 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 586.600 TL | 25.080 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 348.600 TL | 25.080 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 638.400 TL | 25.080 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 380.800 TL | 25.080 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 225.400 TL | 25.080 TL |
2025-2026 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 211.715 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik | 118.335 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 84.525 TL | 9.405 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 53.935 TL | 9.405 TL | |||
İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 102.235 TL | 9.405 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 53.130 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 210.105 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik | 118.335 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 217.350 TL | 9.405 TL | |||
İki (2) Kişilik | 128.800 TL | 9.405 TL | |||
2+2 Süit Oda | 102.235 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 235.060 TL | 9.405 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 194.810 TL | 9.405 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 333.270 TL | 25.080 TL | |||
İki (2) Kişilik | 198.835 TL | 25.080 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 118.335 TL | 25.080 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 157.780 TL | 25.080 TL | |||
İki (2) Kişilik | 114.310 TL | 25.080 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | ERKEN REZERVASYON FİYAT (31 TEMMUZ'A KADAR) | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 268.870 TL | 25.080 TL | |||
Stüdyo 2 Kişilik | 142.485 TL | 25.080 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 337.295 TL | 25.080 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 200.445 TL | 25.080 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 367.080 TL | 25.080 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 218.960 TL | 25.080 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 129.605 TL | 25.080 TL |