2025-2026 Öğretim Yılı Yıllık Yurt Ücretleri (TL)
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 394.500 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 220.500 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik Standart | 157.500 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik Standart | 100.500 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.YURT KIZ(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 140.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 80.000 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 50.000 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.YURT ERKEK(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 140.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 80.000 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 50.000 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YURT FİYATLARI (5-6-7-8-9-10-15) | |||||
| İki (2) Kişilik | 190.500 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 99.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 150.000 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 391.500 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 220.500 TL | 9.405 TL | |||
| Tek (1) Kişilik (12. yurt arka cephe odalar) | 352.350 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik (12. yurt arka cephe odalar) | 198.450 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. YURT KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 405.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 240.000 TL | 9.405 TL | |||
| 2+2 Süit Oda | 190.500 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| REZİDANS KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 438.000 TL | 9.405 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda | 363.000 TL | 9.405 TL | |||
| Tek (1) Kişilik * | 580.000 TL | 9.405 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda * | 505.000 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su * (Yemekli ücret sabah ve akşam) | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
| Tek (1) Kişilik | 294.000 TL | 25.080 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 213.000 TL | 25.080 TL | |||
| 3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. BLOK | |||||
| Stüdyo | 501.000 TL | 25.080 TL | |||
| Stüdyo 2 Kişilik | 265.500 TL | 25.080 TL | |||
| 1+1 Tek Kişilik | 628.500 TL | 25.080 TL | |||
| 1+1 İki Kişilik | 373.500 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 Tek Kişilik | 684.000 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 İki Kişilik | 408.000 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 Dört Kişilik | 241.500 TL | 25.080 TL | |||
2025-2026 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 226.838 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 126.788 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik Standart | 90.563 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik Standart | 57.788 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.YURT KIZ(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 77.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 44.000 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 27.500 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.YURT ERKEK(EKONOMİK) | |||||
| Tek Kişilik | 77.000 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 44.000 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 27.500 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YURT FİYATLARI (5-6-7-8-9-10-15) | |||||
| İki (2) Kişilik | 109.538 TL | 9.405 TL | |||
| Dört (4) Kişilik | 56.925 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 86.250 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Su + Elektrik | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
| Tek (1) Kişilik | 225.113 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 126.788 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. YURT KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 232.875 TL | 9.405 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 138.000 TL | 9.405 TL | |||
| 2+2 Süit Oda | 109.538 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| REZİDANS KARMA | |||||
| Tek (1) Kişilik | 251.850 TL | 9.405 TL | |||
| 2 Kişilik Süit Oda | 208.725 TL | 9.405 TL | |||
| İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (3+1) DAİRE (13-14. BLOK) | |||||
| Tek (1) Kişilik | 169.050 TL | 25.080 TL | |||
| İki (2) Kişilik | 122.475 TL | 25.080 TL | |||
| 3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş | |||||
| STATÜSÜ | FİYAT | DEPOZİT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. BLOK | |||||
| Stüdyo | 288.075 TL | 25.080 TL | |||
| Stüdyo 2 Kişilik | 152.663 TL | 25.080 TL | |||
| 1+1 Tek Kişilik | 361.388 TL | 25.080 TL | |||
| 1+1 İki Kişilik | 214.763 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 Tek Kişilik | 393.300 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 İki Kişilik | 234.600 TL | 25.080 TL | |||
| 2+1 Dört Kişilik | 138.863 TL | 25.080 TL | |||