PAKET Program: 1 yıllık eğitim ücreti, 3 öğün yemek ve konaklama ücretini kapsamaktadır.
Paket Program ücretleri için tıklayınız.
TIP FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||||
TIP FAKÜLTESİ | ||||||||||||
Tıp Fakültesi | İngilizce | 75.500 | SAY | 33 | – | 33 | – | 33 | 414.00000 | |||
Tıp Fakültesi | Türkçe | 75.500 | SAY | 33 | – | 33 | – | 33 | 414.00000 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | İngilizce | 62.000 | SAY | 23 | – | 23 | – | 23 | 388.00000 | |||
Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | 62.000 | SAY | 23 | – | 33 | – | 33 | 388.00000 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||||||
Eczacılık Fakültesi | İngilizce | 52.000 | SAY | 30 | – | 30 | – | 30 | 331.00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||||||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%75) | Türkçe | 8.100 | SAY | 8 | – | 8 | – | 8 | 225.00000 | |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 12 | – | 12 | – | 12 | 220.00000 | |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 23 | – | 23 | – | 23 | 220.00000 | |
Ebelik (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 233.00000 | |
Ergoterapi (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 8 | – | 8 | – | 8 | 220.00000 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 24 | – | 24 | – | 24 | 222.00000 | |
Gerontoloji (%75) | Türkçe | 8.100 | SAY | 3 | – | 3 | – | 3 | 228.00000 | |
Hemşirelik (%75) | Türkçe | 6.750 | SAY | 33 | – | 33 | – | 33 | 248.00000 | |
Odyoloji (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 20 | – | 20 | – | 20 | 213.00000 | |
Sağlık Yönetimi (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 244.00000 | |
Sosyal Hizmet (%50) | Türkçe | 16.200 | EA | 23 | – | 23 | – | 23 |
VETERİNER FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
VETERİNER FAKÜLTESİ | ||||||||||
Veteriner Fakültesi (%50) | İngilizce | 28.000 | SAY | 17 | – | 17 | – | 17 | 234.00000 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75) | İngilizce | 8.100 | DİL | 6 | – | 6 | – | 6 | 254.00000 | |
Matematik (%75) | İngilizce | 8.100 | SAY | 5 | – | 5 | – | 5 | 204.00000 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 8 | – | 8 | – | 8 | 220.00000 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 220.00000 | |
Mütercim-Tercümanlık (%75) | İngilizce | 8.100 | DİL | 9 | – | 9 | – | 9 | 244.00000 | |
Psikoloji (%50) | İngilizce | 16.200 | EA | 36 | – | 36 | – | 36 | 229.00000 | |
Psikoloji (%50) | Türkçe | 16.200 | EA | 23 | – | 23 | – | 23 | 229.00000 | |
Tarih (%75) | Türkçe | 8.100 | SÖZ | 6 | – | 6 | – | 6 | 230.00000 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (%75) | Türkçe | 8.100 | SÖZ | 14 | – | 14 | – | 14 | 223.00000 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 248.00000 | |
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 248.00000 | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 5 | – | 5 | – | 5 | 256.00000 | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 5 | – | 5 | – | 5 | 256.00000 | |
Biyomühendislik (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 259.00000 | |
Biyomedikal Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 249.00000 | |
Biyomedikal Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 8 | – | 8 | – | 8 | 249.00000 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 8 | – | 8 | – | 8 | 248.00000 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 248.00000 | |
Gıda Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | 6 | |||
İnşaat Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 11 | – | 11 | – | 11 | 245.00000 | |
İnşaat Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 11 | – | 11 | – | 11 | 245.00000 | |
Makine Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | 245.00000 | |
Makine Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 8 | – | 8 | – | 8 | 245.00000 | |
Mekatronik Mühendisliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 6 | 6 | 6 | ||||
Otomotiv Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | 6 | 6 | ||||
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | 6 | 6 | ||||
Yazılım Mühendisliği (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 6 | 6 | – | 6 | 283.00000 |
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 226.00000 | |
Gastronomi (%75) | Türkçe | 8.100 | SÖZ | 15 | – | 15 | – | 15 | 216.00000 |
HUKUK FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||||||
Hukuk Fakültesi (%50) | Türkçe | 16.500 | EA | 60 | – | 60 | – | 60 | 343.00000 |
İKTİSADİ VE İDARİ FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||||
Avrupa Birliği İlişkileri (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 210.00000 | |
Bankacılık ve Finans (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 5 | – | 5 | – | 5 | 204.00000 | |
Bankacılık ve Finans (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 8 | – | 8 | – | 8 | 204.00000 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 13 | – | 13 | – | 13 | 205.00000 | |
Bilgisayar-Enformatik (%75) | İngilizce | 8.100 | SAY | 5 | – | 5 | – | 5 | 234.00000 | |
Bilgisayar-Enformatik (%75) | Türkçe | 8.100 | SAY | 5 | – | 5 | – | 5 | 234.00000 | |
Ekonomi (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 5 | – | 5 | – | 5 | 229.00000 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 214.00000 | |
İşletme (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 224.00000 | |
İşletme Yönetimi (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 5 | – | 5 | – | 5 | 276.00000 | |
İşletme Yönetimi (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 276.00000 | |
Pazarlama (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 5 | 5 | 5 | ||||
Siyaset Bilimi (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 228.00000 | |
Siyaset Bilimi (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 8 | – | 8 | – | 8 | 228.00000 | |
Uluslararası İlişkiler (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 8 | – | 8 | – | 8 | 217.00000 | |
Uluslararası İlişkiler (%75) | Türkçe | 8.100 | EA | 8 | – | 8 | – | 8 | 217.00000 | |
Uluslararası İşletme (%75) | İngilizce | 8.100 | EA | 6 | – | 6 | – | 6 | 233.00000 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||||||
Gazetecilik (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 8 | – | 8 | – | 8 | 218.00000 | |
Görsel İletişim ve Tasarım (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 8 | – | 8 | – | 8 | 224.00000 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 9 | – | 9 | – | 9 | 214.00000 | |
Radyo. Televizyon ve Sinema (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 7 | – | 7 | – | 7 | 214.00000 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||||
Mimarlık (%50) | İngilizce | 16.200 | SAY | 12 | – | 12 | – | 12 | 264.00000 | |
Mimarlık (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 25 | – | 25 | – | 25 | 264.00000 | |
Peyzaj Mimarlığı (%75) | İngilizce | 8.100 | SAY | 5 | – | 5 | – | 5 | 203.00000 |
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 9 | – | 9 | – | 9 | – | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 6 | – | 6 | – | 6 | – | |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50) | İngilizce | 16.200 | DİL | 15 | – | 15 | – | 15 | 235.00000 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SAY | 11 | – | 11 | – | 11 | 280.00000 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 30 | – | 30 | – | 30 | 289.00000 | |
Özel Eğitim öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 30 | – | 30 | – | 30 | 290.00000 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | Türkçe | 16.200 | EA | 30 | – | 30 | – | 30 | 295.00000 | |
Sınıf Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | EA | 20 | – | 20 | – | 20 | 282.00000 | |
Türkçe Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 21 | – | 21 | – | 21 | 313.00000 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 16.200 | SÖZ | 12 | – | 12 | – | 12 | 289.00000 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | |||||
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||
İlahiyat Fakültesi(%75) | İngilizce | 8.100 | SÖZ | 30 | – | 30 | – | 30 | 312.00000 |
MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | ||||
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||
Adalet (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 33 | – | 33 | – | 33 | 186.00000 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 205.00000 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 172.00000 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%75) | İngilizce | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 172.00000 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 218.00000 |
Bilgisayar Programcılığı (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 184.00000 |
Dış Ticaret (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 189.00000 |
Elektronik Teknolojisi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 211.00000 |
Elektronik Teknolojisi (%75) | İngilizce | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 211.00000 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 185.00000 |
Görsel İletişim (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 182.00000 |
Grafik Tasarımı (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 184.00000 |
İnşaat Teknolojisi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 9 | – | 9 | – | 9 | 189.00000 |
İnşaat Teknolojisi (%75) | İngilizce | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 189.00000 |
Mimari Restorasyon (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 176.00000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 174.00000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75) | İngilizce | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 174.00000 |
Otomotiv Teknolojisi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 8 | – | 8 | – | 8 | 194.00000 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 194.00000 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 211.00000 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75) | İngilizce | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | – |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%75) | İngilizce | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 190.00000 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | ||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 15 | – | 15 | – | 15 | 176.00000 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 15 | – | 15 | – | 15 | 173.00000 |
Anestezi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 15 | – | 15 | – | 15 | 192.00000 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 8 | – | 8 | – | 8 | 214.00000 |
Çocuk Gelişimi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 11 | – | 11 | – | 11 | 204.00000 |
Diyaliz (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 18 | – | 18 | – | 18 | 171.00000 |
Eczane Hizmetleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 189.00000 |
Elektronörofizyoloji (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 11 | – | 11 | – | 11 | 188.00000 |
Fizyoterapi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 18 | – | 18 | – | 18 | 170.00000 |
İlk ve Acil Yardım (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 18 | – | 18 | – | 18 | 221.00000 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | 190.00000 |
Odyometri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 15 | – | 15 | – | 15 | 179.00000 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 8 | – | 8 | – | 8 | 191.00000 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 11 | – | 11 | – | 11 | 199.00000 |
Perfüzyon Teknikleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 11 | – | 11 | – | 11 | 189.00000 |
Radyoterapi (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 14 | – | 14 | – | 14 | 191.00000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 5 | – | 5 | – | 5 | 206.00000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 14 | – | 14 | – | 14 | 195.00000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 29 | – | 29 | – | 29 | 169.00000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 12 | – | 12 | – | 12 | 195.00000 |
Yaşlı Bakımı (%75) | Türkçe | 7.650 | TYT | 9 | – | 9 | – | 9 | 186.00000 |
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte / Bölüm(Burs) | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti(TL) | Puan Türü | 2019-20 YKS | 2018-19 YKS | 2017-18 YKS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | Taban Puan | ||||
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||
Aşçılık (%50) | Türkçe | 15.300 | TYT | 6 | – | 6 | – | 6 | – |
Detaylı bilgi için : | |
---|---|
Tel: | +90 (392) 680 20 00 – ( Dahili: 5215-5776-5328-5774-5775-5367-5408) |
Faks: | +90 (392) 223 64 61 |
E-posta: | yataygecis@neu.edu.tr |