ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Cografya Öğretmenliği | Türkçe | 5 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | Türkçe | 5 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İngilizce Öğretmenliği – ELT | İngilizce | 4 | Dil | 15 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Müzik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | EA | 15 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Resim-İş Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 30 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Tarih Öğretmenliği | Türkçe | 5 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Teknoloji Tasarım Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Türkçe | 5 | SÖZ | 15 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 15 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Yetişkin Eğitimi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
Coğrafya | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | 4 | Dil | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Matematik Bölümü | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Matematik Bölümü | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 32.400 | – | 16.200 |
Mütercim-Tercümanlık | İngilizce | 4 | Dil | 20 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 32.400 | – | 16.200 |
Psikoloji | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Psikoloji | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Tarih Bölümü | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
Avrupa Birliği İlişkileri | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Avrupa Birliği İlişkileri | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bankacılık ve Finans | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bankacılık ve Finans | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bilgisayar-Enformatik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bilgisayar-Enformatik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Ekonomi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Ekonomi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İşletme | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İşletme | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Kamu Yönetimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Pazarlama | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Pazarlama | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Siyaset Bilimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Siyaset Bilimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Uluslararası İlişkiler | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Uluslararası İşletme | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Uluslararası İşletme | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
HUKUK FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%60 Burs
(TL)
|
%50 Burs (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||
Hukuk | Türkçe | 4 | EA | 10 | 33.000 | 13.200 | 16.500 |
Uluslararası Hukuk | İngilizce | 4 | EA | 10 | 33.000 | 13.200 | 16.500 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||||
Çizgi Film ve Animasyon | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Çizgi Film ve Animasyon | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Film Yapım ve Yayıncılık | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Film Yapım ve Yayıncılık | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Gazetecilik | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Gazetecilik | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Görsel İletişim ve Tasarım | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Görsel İletişim ve Tasarım | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||
İç Mimarlık | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İç Mimarlık | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Mimarlık | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Mimarlık | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Peyzaj Mimarlığı | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Biyomühendislik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Gıda Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Makine Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Makine Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Otomotiv Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 5 | 32.400 | – | 16.200 |
Otomotiv Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 32.400 | – | 16.200 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | – | 16.200 |
Yazılım Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | |||||||
Dramaturji-Dramatik Yazarlık | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Oyunculuk | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Sahne Tasarımı | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||||
Grafik Tasarım | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Plastik Sanatlar | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||||||
Eczacılık | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 40.500 | – | 20.250 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%50 Burs
(TL)
|
%25 Burs
(TL)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
Diş Hekimliği | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 62.000 | – | 46.500 |
Diş Hekimliği | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 62.000 | – | 46.500 |
TIP FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%50 Burs(TL) | %25 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | |||||||
Tıp | İngilizce | 6 | SAY | 10 | 86.000 | – | 64.500 |
Tıp | Türkçe | 6 | SAY | 8 | 86.000 | – | 64.500 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%60 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Beslenme ve Diyetetik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Çocuk Gelişimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Ebelik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Ebelik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Ergoterapi | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Ergoterapi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Gerontoloji | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Gerontoloji | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Odyoloji | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Odyoloji | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
Sosyal Hizmet | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 13.000 | 16.200 |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | |||||||
Hemşirelik | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 28.000 | 7.000 | 14.000 |
VETERİNER FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%50 Burs(TL) | %25 Burs(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETERİNER FAKÜLTESİ | ||||||||
Veteriner | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 54.000 | – | 40.500 | |
Veteriner | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 54.000 | – | 40.500 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||
İlahiyat Fakültesi | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | Tam Burslu | – | – | |
İlahiyat Fakültesi | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | Tam Burslu | – | – |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Eğitim ücretlerine 5% KDV, 700 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 700 TL sosyal etkinlik ücreti (dönemlik) dahil değildir.
Yüksekokullar
YÜKSEKOKULLAR
TURIZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | |||||||
Gastronomi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | İngilizce | 4 | EA | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU | |||||||
Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulama | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 32.400 | 8.100 | 16.200 |
Eğitim ücretlerine 5% KDV, 700 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 700 TL sosyal etkinlik ücreti (dönemlik) dahil değildir.
Meslek Yüksekokulları
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Ağız ve Diş Sağlığı Destek Personeli | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Anestezi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Diyaliz Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Ebelik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Eczane Hizmetleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Elektronörofizyoloji | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Fizyoterapi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Odyometri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Optisyenlik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Ortopedik Protez ve Ortez | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Patoloji Laboratuvar Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Perfüzyon Teknikleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Radyoterapi Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Tıbbi Laboratuar Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Yaşlı Bakım | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Adalet | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Programın
Adı
|
Eğitim
Dili
|
Öğretim
Süresi
|
Puan
Türü
|
Kontenjanı |
Eğitim
Ücreti(TL)
|
%75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Aşçılık | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Bankacılık ve Sigortacılık | İngilizce | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Bankacılık Uygulamaları | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Bilgisayar Programcılığı | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Dış Ticaret | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Elektronik Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Film Yapımı | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Görsel İletişim | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Grafik Tasarım | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
İnşaat Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Mimari Restorasyon | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İngilizce | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Otomativ Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Perfüzyon Teknolojileri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Türkçe | 2 | EA | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 30.600 | 7.650 | 15.300 |
Eğitim ücretlerine 5% KDV, 700 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 700 TL sosyal etkinlik ücreti (dönemlik) dahil değildir.