Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Cografya Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İngilizce Öğretmenliği - ELT | İngilizce | 4 | Dil | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İşitme Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Müzik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | EA | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Resim-İş Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 30 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Tarih Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Teknoloji Tasarım Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
Coğrafya | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | 4 | Dil | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Matematik Bölümü | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Matematik Bölümü | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Mütercim-Tercümanlık | İngilizce | 4 | Dil | 20 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Psikoloji | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Psikoloji | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Tarih Bölümü | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Çevre Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
Avrupa Birliği İlişkileri | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Avrupa Birliği İlişkileri | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bankacılık ve Muhasebe | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bankacılık ve Finans | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bankacılık ve Finans | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bilgisayar-Enformatik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bilgisayar-Enformatik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Ekonomi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Ekonomi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İşletme | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İşletme | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Kamu Yönetimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Pazarlama | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Pazarlama | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Sigortacılık ve Aktüerya | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Siyaset Bilimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Siyaset Bilimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Uluslararası İlişkiler | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Uluslararası İşletme | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Uluslararası İşletme | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %60 Burs (TL) | %50 Burs (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||
Hukuk | Türkçe | 4 | EA | 10 | 264.615 | 105.846 | 132.308 |
Uluslararası Hukuk | İngilizce | 4 | EA | 10 | 264.615 | 105.846 | 132.308 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||||
Çizgi Film ve Animasyon | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Film Yapım ve Yayıncılık | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Film Yapım ve Yayıncılık | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Gazetecilik | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Gazetecilik | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Görsel İletişim ve Tasarım | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Görsel İletişim ve Tasarım | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||
İç Mimarlık | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İç Mimarlık | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Mimarlık | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Mimarlık | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Peyzaj Mimarlığı | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Biyomühendislik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Endüstri Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Gıda Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Makine Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Otomotiv Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 5 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Otomotiv Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Yazılım Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Yapay Zeka Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||||
Grafik Tasarım | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Plastik Sanatlar | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %60 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||||||
Eczacılık | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 359.970 | 143.988 | 179.985 |
Eczacılık | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 359.970 | 143.988 | 179.985 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs (TL) | %50 Burs (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||||||
Peyzaj Mimarlığı | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Gıda Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %50 Burs (TL) | %25 Burs (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
Diş Hekimliği | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 447.623 | - | 335.718 |
Diş Hekimliği | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 447.623 | - | 335.718 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %50 Burs(TL) | %25 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | |||||||
Tıp | İngilizce | 6 | SAY | 10 | 519.578 | - | 389.684 |
Tıp | Türkçe | 6 | SAY | 8 | 519.578 | - | 389.684 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %60 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Beslenme ve Diyetetik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Çocuk Gelişimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Ebelik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Ebelik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Ergoterapi | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Ergoterapi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Gerontoloji | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Gerontoloji | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Odyoloji | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Odyoloji | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Sosyal Hizmet | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 102.180 | 127.725 |
Kardiyovasküler Perfüzyon Bilimi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | - | - | - |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | |||||||
Hemşirelik | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %50 Burs(TL) | %25 Burs(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETERİNER FAKÜLTESİ | ||||||||
Veteriner | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 405.600 | - | 304.200 | |
Veteriner | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 405.600 | - | 304.200 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||
İlahiyat Fakültesi | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | Tam Burslu | - | - | |
İlahiyat Fakültesi | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | Tam Burslu | - | - |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Antrenörlük Eğitimi | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Spor Yöneticiliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Rekrasyon | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Yüksekokullar
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURİZM FAKÜLTESİ | |||||||
Gastronomi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | İngilizce | 4 | EA | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU | |||||||
Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulama | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 255.450 | 63.863 | 127.725 |
Meslek Yüksekokulları
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Ameliyathane Hizmetleri | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Anestezi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Diyaliz Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Ebelik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Eczacılık Hizmetleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Elektronörofizyoloji | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Fizyoterapi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Odyometri Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Odyometri Teknikerliği | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Optisyenlik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Ortopedik Protez ve Ortez | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Patoloji Laboratuvar Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Perfüzyon Teknikleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Radyoterapi Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Tıbbi Laboratuar Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Yaşlı Bakım | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||
Adalet | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024-2025 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Aşçılık | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Bankacılık ve Sigortacılık | İngilizce | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Bankacılık Uygulamaları | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Bilgisayar Programcılığı | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Dış Ticaret | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Elektronik Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Film Yapım Teknikleri | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Görsel İletişim | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Grafik Tasarım | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
İnşaat Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Mimari Restorasyon | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İngilizce | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Otomotiv Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Perfüzyon Teknolojileri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Türkçe | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | İngilizce | 2 | EA | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 241.800 | 60.450 | 120.900 |
Eğitim ücretlerine 5% KDV, 10.000 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 8000 TL öğrenci hizmetleri fonu ücreti (dönemlik) dahil değildir.