Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Cografya Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İngilizce Öğretmenliği - ELT | İngilizce | 4 | Dil | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Müzik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | EA | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Resim-İş Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 30 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Tarih Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Teknoloji Tasarım Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
| Coğrafya | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | 4 | Dil | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Matematik Bölümü | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Matematik Bölümü | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Mütercim-Tercümanlık | İngilizce | 4 | Dil | 20 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Psikoloji | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Psikoloji | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Tarih Bölümü | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Çevre Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
| Avrupa Birliği İlişkileri | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Avrupa Birliği İlişkileri | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bankacılık ve Muhasebe | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bankacılık ve Finans | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bankacılık ve Finans | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bilgisayar-Enformatik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bilgisayar-Enformatik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Ekonomi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Ekonomi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İşletme | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İşletme | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Kamu Yönetimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Pazarlama | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Pazarlama | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Sigortacılık ve Aktüerya | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Siyaset Bilimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Siyaset Bilimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Uluslararası İlişkiler | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Uluslararası İşletme | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Uluslararası İşletme | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %60 Burs (TL) | %50 Burs (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||
| Hukuk | Türkçe | 4 | EA | 10 | 405.655 | 162.262 | 202.827 |
| Uluslararası Hukuk | İngilizce | 4 | EA | 10 | 405.655 | 162.262 | 202.827 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||||
| Çizgi Film ve Animasyon | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Film Yapım ve Yayıncılık | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Yeni Medya ve İletişim | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Görsel İletişim ve Tasarım | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||
| İç Mimarlık | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| İç Mimarlık | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Mimarlık | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Mimarlık | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Peyzaj Mimarlığı | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Biyomühendislik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Endüstri Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Gıda Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Makine Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Otomotiv Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 5 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Otomotiv Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Yazılım Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||||
| Grafik Tasarım | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Plastik Sanatlar | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %60 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||||||
| Eczacılık | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 551.834 | 220.734 | 275.917 |
| Eczacılık | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 551.834 | 220.734 | 275.917 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs (TL) | %50 Burs (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||||||
| Peyzaj Mimarlığı | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Gıda Mühendisliği | İngilizce | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | SAY | 15 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %50 Burs (TL) | %25 Burs (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
| Diş Hekimliği | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 686.206 | - | 514.655 |
| Diş Hekimliği | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 686.206 | - | 514.655 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %50 Burs(TL) | %25 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | |||||||
| Tıp | İngilizce | 6 | SAY | 10 | 796.513 | - | 597.385 |
| Tıp | Türkçe | 6 | SAY | 8 | 796.513 | - | 597.385 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %60 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Beslenme ve Diyetetik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Çocuk Gelişimi | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Ebelik | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Ebelik | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Ergoterapi | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Ergoterapi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Gerontoloji | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Gerontoloji | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Odyoloji | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Odyoloji | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği | Türkçe | 4 | SAY | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Sosyal Hizmet | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 156.642 | 195.802 |
| Kardiyovasküler Perfüzyon Bilimi | Türkçe | 4 | SAY | 10 | - | - | - |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | |||||||
| Hemşirelik | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %50 Burs(TL) | %25 Burs(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VETERİNER FAKÜLTESİ | ||||||||
| Veteriner | İngilizce | 5 | SAY | 10 | 621.785 | - | 466.339 | |
| Veteriner | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 621.785 | - | 466.339 | |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||
| İlahiyat Fakültesi | Türkçe | 4 | SÖZ | 10 | Tam Burslu | - | - | |
| İlahiyat Fakültesi | İngilizce | 4 | SÖZ | 10 | Tam Burslu | - | - | |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
| Antrenörlük Eğitimi | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Spor Yöneticiliği | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Rekrasyon | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Yüksekokullar
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURİZM FAKÜLTESİ | |||||||
| Gastronomi | Türkçe | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | İngilizce | 4 | EA | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
Meslek Yüksekokulları
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Ameliyathane Hizmetleri | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Anestezi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Diyaliz Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Ebelik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Eczacılık Hizmetleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Elektronörofizyoloji | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Fizyoterapi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Odyometri Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Odyometri Teknikerliği | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Optisyenlik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Perfüzyon Teknikleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Radyoterapi Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Tıbbı Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Tıbbi Laboratuar Teknikerliği | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Yaşlı Bakım | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||
| Adalet | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 | |
Programın Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025-2026 Kontenjanı | Eğitim Ücreti(TL) | %75 Burs(TL) | %50 Burs(TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Aşçılık | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İngilizce | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bankacılık Uygulamaları | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bilgisayar Programcılığı | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulama | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Dış Ticaret | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Elektronik Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Elektrik ve Elektronik Teknolojileri | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Film Yapım Teknikleri | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Görsel İletişim | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Grafik Tasarım | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| İnşaat Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri | Türkçe | 3 | SAY | 10 | 391.605 | 97.901 | 195.802 |
| Mimari Restorasyon | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İngilizce | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Otomotiv Teknolojisi | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Perfüzyon Teknolojileri | Türkçe | 2 | SAY | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türkçe | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Türkçe | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | İngilizce | 2 | EA | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | İngilizce | 2 | SÖZ | 10 | 370.679 | 92.670 | 185.340 |
Eğitim ücretlerine 5% KDV, 15.000 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 15000 TL öğrenci hizmetleri fonu ücreti (dönemlik) dahil değildir.