BANKA ADI-ŞUBESİ SWIFT KOD ŞUBE KODU HESAP ADI PARA BİRİMİ IBAN NO T.İŞ BANKASI A.Ş.
LEFKOŞA ŞBISBKTRIS 6818 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LTD. TL TR59 0006 4000 0016 8180 252560 USD TR32 0006 4000 0026 8180 040417 EUR TR66 0006 4000 0026 8180 040581 GBP TR92 0006 4000 0026 8180 040210 DENİZBANK A.Ş.
GEBZE TİCARİ ŞBDENITRIS 4010 NEAR EAST UNIVERSITY LTD. TL TR95 0013 4000 0005 6366 6000 51 USD TR52 0013 4000 0005 6366 6000 49 EUR TR25 0013 4000 0005 6366 6000 50 T.HALK BANKSI A.Ş.
KKTC GÖNYELİ ŞBTRHBTR2A 1675 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LTD. TL TR57 0001 2001 6750 0010 1003 29 USD TR26 0001 2001 6750 0053 1001 14 EUR TR02 0001 2001 6750 0058 1001 20 TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.
LEFKOŞA/KKTC ŞBTCZBTR2A 860 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LTD. TL TR 0500 0100 0860 4765 8761 5013 USD TR 8100 0100 0860 4765 8761 5003 EUR TR 2700 0100 0860 4765 8761 5005 T.GARANTİ BANKASI
KKTC LEFKOŞA ŞBTGBATRIS 493 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LTD. TL TR03 0006 2000 4930 0006 2939 87 USD TR83 0006 2000 4930 0009 0697 54 EUR TR56 0006 2000 4930 0009 0697 55 AKBANK T.A.Ş.
OSMANBEY ŞBAKBKTRIS 390 YAKIN DOĞU BANK LTD. TL TR08 0004 6003 9088 8000 3007 90 USD TR29 0004 6003 9000 1000 3007 91 EUR TR49 0004 6003 9003 6000 3007 93 T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş.
ANKARA MERKEZ ŞBTVBATR2A 184 YAKIN DOĞU BANK LTD. TL TR96 0001 5001 5800 7293 7013 66 USD TR86 0001 5001 5804 8011 2104 47 EUR TR34 0001 5001 5804 8011 1043 92 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
KARAKÖY TİCARİ ŞBYAPITRISFEX 005 YAKIN DOĞU BANK LTD. TL TR13 0006 7010 0000 0070 440294 USD TR 60 0006 7010 0000 0070 487269 EUR TR 06 0006 7010 0000 0070 487271
Ödeme Yapılacak Bankalar