PAKET Program: 1 yıllık eğitim ücreti, 3 öğün yemek ve konaklama ücretini kapsamaktadır.
Paket Program ücretleri için tıklayınız.
Tüm bölümlerde Türkçe Eğitim veya İngilizce Eğitim seçeneği olup adaylar kayıt esnasında seçim yapabileceklerdir.
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300511822 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 0 | 276,55278 |
| 300511601 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | 16.200 | Türkçe | SÖZ | 6 | 253,42364 |
| 300512971 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | - | Türkçe | SÖZ | 0 | 276,78443 |
| 300512998 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 indirimli) | 16.200 | Türkçe | SÖZ | 3 | 241,80058 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300510242 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100) | -- | İngilizce | SÖZ | 0 | 212,88011 |
| 300511619 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75) | 8.100 | İngilizce | SÖZ | 3 | |
| 300512177 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 243,76676 |
| 300513121 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75) | 8.100 | İngilizce | SAY | 1 | 219,53402 |
| 300511858 | Mütercim-Tercümanlık (%100) | -- | İngilizce | SÖZ | 0 | 260,53123 |
| 300511628 | Mütercim-Tercümanlık (%75) | 8.100 | İngilizce | SÖZ | 4 | |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300510709 | Hemşirelik (%100) | -- | Türkçe | SAY | 0 | 282,18275 |
| 300511664 | Hemşirelik (%75) | 7.650 | Türkçe | SAY | 3 | 274,51475 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300590285 | Grafik Tasarım (%100) | -- | Türkçe | EA | 1 | 226,85602 |
| 300510001 | Grafik Tasarım (%75) | -- | Türkçe | EA | 3 | 177,07375 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300510303 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 33.000 | Türkçe | EA | 2 | 280,92369 |
| 300510312 | Hukuk Fakültesi (%100) | -- | Türkçe | EA | 0 | 306,63858 |
| 300513148 | Hukuk (%50) | 16.500 | Türkçe | EA | 4 | 290,78816 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300510339 | Avrupa Birliği İlişkileri (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | |
| 300512592 | Avrupa Birliği İlişkileri (%75) | 8.100 | İngilizce | EA | 2 | |
| 300510357 | Bankacılık ve Finans (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | 209,18289 |
| 300510375 | Bilgisayar-Enformatik (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 241,90446 |
| 300510393 | Ekonomi (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | |
| 300511894 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | 213,03363 |
| 300510427 | İşletme (%100) | -- | İngilizce | EA | 0 | 216,09077 |
| 300511901 | İşletme Yönetimi (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | 208,06965 |
| 300510445 | Pazarlama (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | |
| 300511752 | Siyaset Bilimi (%100) | -- | Türkçe | EA | 0 | 202,95089 |
| 300512705 | Siyaset Bilimi (%75) | 8.100 | Türkçe | EA | 3 | |
| 300510463 | Siyaset Bilimi (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | 173,03877 |
| 300512714 | Siyaset Bilimi (%75) | 8.100 | İngilizce | EA | 2 | |
| 300511682 | Uluslararası İlişkiler (%100) | -- | Türkçe | EA | 0 | 196,19033 |
| 300512723 | Uluslararası İlişkiler (%75) | 8.100 | Türkçe | EA | 3 | |
| 300510481 | Uluslararası İlişkiler (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | |
| 300512732 | Uluslararası İlişkiler (%75) | 8.100 | İngilizce | EA | 3 | |
| 300510506 | Uluslararası İşletmecilik (%100) | -- | İngilizce | EA | 1 | |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300511231 | İlahiyat Fakültesi (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 10 | 214,98189 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300512098 | Gazetecilik (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 0 | 219,72191 |
| 300512574 | Gazetecilik (%75) | 8.100 | Türkçe | SÖZ | 2 | |
| 300512186 | Görsel İletişim Tasarımı (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 1 | 234,10835 |
| 300512565 | Görsel İletişim Tasarımı (%75) | 8.100 | Türkçe | SÖZ | 3 | |
| 300512071 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 0 | 230,72660 |
| 300512856 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75) | 8.100 | Türkçe | SÖZ | 2 | 194,09170 |
| 300512114 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 0 | 211,63427 |
| 300512556 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75) | 8.100 | Türkçe | SÖZ | 2 | |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300513103 | İç Mimarlık (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 253,54545 |
| 300513112 | İç Mimarlık (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 4 | 213,35484 |
| 300511797 | Mimarlık (%100) | -- | Türkçe | SAY | 0 | 279,89861 |
| 300511804 | Mimarlık (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 3 | 256,97604 |
| 300510587 | Mimarlık (%100) | -- | İngilizce | SAY | 1 | 258,96309 |
| 300511655 | Mimarlık (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 1 | 250,37921 |
| 300511928 | Peyzaj Mimarlığı (%100) | -- | İngilizce | SAY | 1 | 206,95351 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300510603 | Bilgisayar Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 259,64867 |
| 300511064 | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 1 | 234,63359 |
| 300511955 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 248,90238 |
| 300510957 | Biyomedikal Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 257,72623 |
| 300511973 | Biyomühendislik (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 234,24161 |
| 300510621 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 257,13470 |
| 300511073 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 1 | 247,23568 |
| 300511991 | Gıda Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 236,53275 |
| 300510666 | Makine Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 267,28703 |
| 300513069 | Mekatronik Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 1 | 255,48842 |
| 300512026 | Otomotiv Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 1 | 255,67725 |
| 300512159 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 1 | 220,72650 |
| 300512035 | Yazılım Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 256,78212 |
| 300511504 | Yazılım Mühendisliği (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 1 | 237,73344 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300512008 | İnşaat Mühendisliği (%100) | -- | Türkçe | SAY | 0 | 279,92922 |
| 300511567 | İnşaat Mühendisliği (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 2 | 260,77224 |
| 300510648 | İnşaat Mühendisliği (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 270,10400 |
| 300511197 | İnşaat Mühendisliği (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 2 | 244,56115 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300590337 | Oyunculuk (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 1 | |
| 300510002 | Oyunculuk (%75) | -- | Türkçe | SÖZ | 2 | |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300512044 | Beslenme ve Diyetetik Bölümü (%100) | -- | Türkçe | SAY | 0 | 276,43190 |
| 300512908 | Beslenme ve Diyetetik Bölümü (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 2 | 216,13513 |
| 300510684 | Beslenme ve Diyetetik Bölümü (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 257,01388 |
| 300512917 | Beslenme ve Diyetetik Bölümü (%50) | 16.200 | İngilizce | SAY | 3 | 200,39337 |
| 300512256 | Ebelik (%100) | -- | Türkçe | SAY | 1 | |
| 300512265 | Ebelik (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 2 | |
| 300512238 | Ergoterapi (%100) | -- | Türkçe | SAY | 1 | 242,13471 |
| 300513033 | Ergoterapi (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 3 | 185,86537 |
| 300511222 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%100) | -- | Türkçe | SAY | 0 | 294,19538 |
| 300512926 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 1 | 246,64807 |
| 300512308 | Odyoloji (%100) | -- | Türkçe | SAY | 1 | 301,64826 |
| 300512317 | Odyoloji (%50) | 16.200 | Türkçe | SAY | 2 | 215,94019 |
| 300512211 | Sosyal Hizmet (%100) | -- | Türkçe | EA | 1 | 239,87046 |
| 300512229 | Sosyal Hizmet (%50) | 16.200 | Türkçe | EA | 3 | 201,95213 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300511055 | Veteriner Fakültesi (%100) | -- | İngilizce | SAY | 0 | 284,18485 |
| 300511204 | Veteriner Fakültesi (%50) | 28.000 | İngilizce | SAY | 2 | 246,61141 |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300590276 | Spor Yöneticiliği (%100) | -- | Türkçe | EA | 0 | 212,34459 |
| 300510004 | Spor Yöneticiliği (%75) | 8.100 | Türkçe | EA | 2 | |
| 300590267 | Rekreasyon (%100) | -- | Türkçe | EA | 1 | |
| 300510003 | Rekreasyon (%75) | 8.100 | Türkçe | EA | 2 | |
| Kod | Fakülte / Bölüm | Eğitim Ücreti (TL) | Eğitim Dili | Puan Türü | Ek Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
|---|
| 300513087 | Gastronomi (%100) | -- | Türkçe | SÖZ | 0 | 254,43294 |
| 300513493 | Gastronomi (%50) | 16.200 | Türkçe | SÖZ | 3 | |
Eğitim ücretlerine 5% KDV, 750 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 750 TL öğrenci hizmetleri fonu ücreti (dönemlik) dahil değildir.
| Detaylı bilgi için : |
|---|
| Tel: | +90 (392) 680 20 00 - ( Dahili: 5367-5408 ) |
| Faks: | +90 (392) 223 64 61 |
| E-posta: | [email protected] |